<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfgang Lattermann</title>
	<atom:link href="http://www.hallo-wl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hallo-wl.de</link>
	<description>Diplom Kommunikationsdesigner (FH)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 23:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>DVAG</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/mobile/dvag/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/mobile/dvag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung einer iPad Applikation für Finanzberater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/dvag_750_011.jpg" alt="" title="dvag_750_01" width="750" height="646" class="alignleft size-full wp-image-185" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/dvag_750_02.jpg" alt="" title="dvag_750_02" width="750" height="646" class="alignleft size-full wp-image-234" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/dvag_750_icons1.jpg" alt="" title="dvag_750_icons" width="750" height="502" class="alignleft size-full wp-image-187" />
<div class="text">
<p>Als Teil des Interactive Teams der Agentur <a href="http://www.fuenfwerken.com">fuenfwerken</a> war ich an der gestalterischen Umsetzung einer iPad App beteiligt, die Finanzberater im Kundengespräch unterstützt.</p>
<p>Die Hauptaufgabe bestand in der Visualisierung verschiedener Module, die einzelne Bereiche der Vermögensanlage interaktiv zugänglich machen. So wurde ein Katalog verschiedener grafischer UI-Elemente erstellt, der die Vermittlung der komplexen Inhalte sowie die Navigation innerhalb der vielschichtigen Applikation vereinfacht.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/mobile/dvag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musictree</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/animation/musictree/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/animation/musictree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Beim Dreh dieses Idents für den neuen Sender <strong>ZDF Kultur</strong> kamen keine elektronischen Musikinstrumente zu Schaden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30950034?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1&amp;loop=0" frameborder="0" width="750" height="450"></iframe></p>
<div class="text">
<p>Mit <a href="http://www.stefansperner.de/">Stefan Sperner</a> realisierte ich diesen Ident zum neuen Sender <a href="http://kultur.zdf.de/">ZDF Kultur</a>. Zum Einsatz kamen meine elektronischen Musikspielzeuge, die ich an einen efeubewachsenen Baum in unserem Hinterhof montierte.</p>
<p>Aus einer mehrere Stunden dauernden spontanen Musiksession wurden schliesslich diese 10 Sekunden Originalton ausgewählt, die mit ihrem skurilen Charme das Organische in der Elektronik aufzeigen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/animation/musictree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Film</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/phoenix-film/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/phoenix-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[www.phoenix-film.tv Für das auf die Realisierung von Film- und Fernsehproduktionen spezialisierte Unternehmen galt es, einen modernen und zugänglichen Internetauftritt zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der Agentur Panorama 3000 entstand so eine Website, die detailierte Informationen zu jeder Produktion gibt. Durch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-169" title="phoenix_750_02" src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/phoenix_750_021.jpg" alt="" width="750" height="826" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/phoenix_750_022.jpg" alt="" title="phoenix_750_02" width="750" height="969" class="alignleft size-full wp-image-171" />
<div class="text">
<p><a href="http://www.phoenix-film.tv/">www.phoenix-film.tv</a></p>
<p>Für das auf die Realisierung von Film- und Fernsehproduktionen spezialisierte Unternehmen galt es, einen modernen und zugänglichen Internetauftritt zu gestalten. </p>
<p>In Zusammenarbeit mit der Agentur <a href="http://www.p3000.net">Panorama 3000</a> entstand so eine Website, die detailierte Informationen zu jeder Produktion gibt. Durch ein umfangreiches Archiv samt hilfreicher Filterfunktionen, sowie Ankündigungen und Pressematerial zu laufenden Produktionen bietet die Website einen tollen Einblick in die Tätigkeit der Produktionsfirma.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/phoenix-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantgardian Diaries</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/avantgardian-diaries/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/avantgardian-diaries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Als ein Layout von mehreren entstand dieser Entwurf für einen Web-Blog mit Beiträgen von Prominenten aus dem Kultur- und Popbetrieb. Im Auftrag der Agentur Panorama 3000 entwickelte ich ein visuelles Grundsystem, das die Navigation über Inhalte ermöglicht. Durch den Verzicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/ad_750_01.jpg" alt="" title="ad_750_02" width="750" height="936" class="alignleft size-full wp-image-138" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/ad_750_02.jpg" alt="" title="ad_750_02" width="750" height="1469" class="alignleft size-full wp-image-138" /></p>
<div class="text">
<p>Als ein Layout von mehreren entstand dieser Entwurf für einen Web-Blog mit Beiträgen von Prominenten aus dem Kultur- und Popbetrieb. </p>
<p>Im Auftrag der Agentur <a href="http://p3000.net/">Panorama 3000</a> entwickelte ich ein visuelles Grundsystem, das die Navigation über Inhalte ermöglicht. Durch den Verzicht einer Hauptnavigation wird der User ermutigt, von Inhalt zu Inhalt zu navigieren. </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/avantgardian-diaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areal Consulting</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/areal-consulting/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/areal-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Entwürfe zu einer Website für ein Immobilien- und Architekturunternehmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/areal_750_01.jpg" alt="" title="areal_750_01" width="750" height="643" class="alignleft size-full wp-image-218" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/areal_750_02.jpg" alt="" title="areal_750_02" width="750" height="643" class="alignleft size-full wp-image-219" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/areal_750_03.jpg" alt="" title="areal_750_03" width="750" height="643" class="alignleft size-full wp-image-220" /><img src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/areal_750_04.jpg" alt="" title="areal_750_04" width="750" height="946" class="alignleft size-full wp-image-221" />
<div class="text">
<p>Im Auftrag der Agentur <a href="http://www.ponderosa-design.de/">Ponderosa</a> galt es, Entwürfe zu einer Website für ein Immobilien- und Architekturunternehmen zu entwickeln.</p>
<p>Schon auf der Startseite wird der User zu einer der beiden Hauptangebote des Unternehmen geführt. Die Metapher der Mikadostäbchen visualisiert hierbei die Kompetenz des Unternehmens, in schwierigen Situationen den Überblick zu behalten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/areal-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Need To Talk</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/we-need-to-talk/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/we-need-to-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung eines Videoportals für <strong>Warner Music</strong>, bei dem Musiker ihre Meinung zu verschiedenen Themen kundtun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="wntt_750" src="http://hallo-wl.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/wntt_750.jpg" alt="" width="750" height="1124" /></p>
<div class="text">
<p>Für die Agentur <a href="http://p3000.net/">Panorama 3000</a> entwickelte ich ein Layout, das die Bedürfnisse an ein modernes Videoportal mit den Erwartungen einer jüngeren Zielgruppe verbindet.<br />
Da die Navigationshierarchie der Website bewusst flach gehalten wurde (es gibt nur 3 Menüpunkte ohne Unterseiten), musste eine klare Gliederung der Inhalte auf den Seiten selbst gefunden werden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/wedesign/we-need-to-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent a Record- company</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/print/rent-a-recordcompany/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/print/rent-a-recordcompany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Das Musiklabel Motor gehört zu den grössten Independant- und Alternativelabels Deutschlands. Das Know-How im internationalen Vertrieb von Tonträgern bietet man jedoch auch ohne den Absender &#8220;Motor Entertainment&#8221; an, so dass Künstler, die lieber ihr eigenes Ding machen, trotzdem auf den]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:650px;height:450px" id="b58debca-1906-a05b-1454-29fb434006c3" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;embedBackground=%23f6f6f6&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111024171137-d6f0d5ff8f6e482382016ca97764bda3" /><param name="allowfullscreen" value="false"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:650px;height:450px" flashvars="mode=mini&amp;embedBackground=%23f6f6f6&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111024171137-d6f0d5ff8f6e482382016ca97764bda3" /></object>
<div class="text">
<p>Das Musiklabel <a href="http://www.motor.de/">Motor</a> gehört zu den grössten Independant- und Alternativelabels Deutschlands. Das Know-How im internationalen Vertrieb von Tonträgern bietet man jedoch auch ohne den Absender &#8220;Motor Entertainment&#8221; an, so dass Künstler, die lieber ihr eigenes Ding machen, trotzdem auf den Vertrieb und das Wissen eines erfolgreichen Labels zurückgreifen können.</p>
<p>Die Informationsbroschüre über dieses Geschäftsmodell wurde auf Zeitungspapier gedruckt, und unterstreicht die Vertrauenswürdigkeit des Labels. Der feine, schnörkellose Illustrationsstil greift bewusst Klichees aus dem Musikbusiness auf und spielt  mit ihnen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/print/rent-a-recordcompany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nellys World</title>
		<link>http://www.hallo-wl.de/all/animation/nellys-world/</link>
		<comments>http://www.hallo-wl.de/all/animation/nellys-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wl@hallo-wl.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallo-wl.de/wordpress/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[www.nellys-world.de Die Künstlerin Nelly Furtado veröffentlichte im Jahr 2010 ein Best of Album, das mit einer aufwendigen Promotion Website beworben wurde. Im Auftrag der Agentur Panorama 3000 und in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Nina Vollmer wurde ein Konzept erarbeitet, das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31260486?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="750" height="422" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<div class="text">
<p><a href="http://www.nellys-world.de/fullscreen.html">www.nellys-world.de</a></p>
<p>Die Künstlerin Nelly Furtado veröffentlichte im Jahr 2010 ein Best of Album, das mit einer aufwendigen Promotion Website beworben wurde. Im Auftrag der Agentur <a href="http://www.p3000.net">Panorama 3000</a> und in Zusammenarbeit mit der Illustratorin <a href="http://www.ninavollmer.de/">Nina Vollmer</a> wurde ein Konzept erarbeitet, das 4 Persönlichkeiten der Musikerin in den Mittelpunkt stellt.</p>
<p>Inspiriert vom Paralax-Scroll-Effekt alter Arcadespiele entwickelte ich mit der Umsetzung in Flash ein Animationskonzept, das das Eintauchen in die jeweilige Welt der Künstlerin hervorhebt.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallo-wl.de/all/animation/nellys-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

